Size in inches Size in centimeter
| Size | Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 26.5 | 18 |
| S | 37-38 | 27 | 18.5 |
| M | 39-40 | 27.5 | 19 |
| L | 41-42 | 28 | 19.5 |
| XL | 43-44 | 28.5 | 20 |
| XXL | 45-46 | 29 | 20.5 |
| Size | Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9-91.4 | 68.0 | 44.5 |
| S | 93.9-96.5 | 69.2 | 45.7 |
| M | 99.1-101.6 | 70.5 | 47.0 |
| L | 104.1-106.7 | 71.8 | 48.3 |
| XL | 109.2-111.8 | 73.0 | 49.5 |
| XXL | 114.3-116.8 | 74.3 | 50.8 |














































