🧵 Fit Note for Relax Resort Shirt:
Relaxed fit — slightly oversized for a laid-back look.
Size down if you prefer a more regular fit.
Size in inches Size in centimeter
Relaxed fit — slightly oversized for a laid-back look.
Size down if you prefer a more regular fit.
| Size (Range) |
Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS (36–37) | 40.0" | 27.0" | 16.9" |
| S (38–39) | 42.0" | 27.5" | 17.3" |
| M (40–41) | 44.0" | 28.0" | 17.7" |
| L (42–43) | 46.0" | 28.5" | 18.3" |
| XL (44–45) | 48.0" | 29.0" | 18.9" |
| XXL (46–47) | 50.0" | 29.5" | 19.3" |
| Size (Range) |
Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS (91–94) | 101.6 cm | 68.6 cm | 43 cm |
| S (96–99) | 106.7 cm | 69.9 cm | 44 cm |
| M (101–104) | 111.8 cm | 71.1 cm | 45 cm |
| L (106–109) | 116.8 cm | 72.4 cm | 46.5 cm |
| XL (111–114) | 121.9 cm | 73.7 cm | 48 cm |
| XXL (116–119) | 127.0 cm | 74.9 cm | 49 cm |














































