Size in inches Size in centimeter
| Size | Chest falls under | Garment Length | Garment Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 27.5 | 16.5 | 8.5 |
| S | 37-38 | 28 | 17 | 8.75 |
| M | 39-40 | 28.5 | 17.5 | 9 |
| L | 41-42 | 29 | 18 | 9.25 |
| XL | 43-44 | 29.5 | 18.5 | 9.5 |
| XXL | 45-46 | 30 | 19 | 9.75 |
| Size | Chest falls under | Garment Length | Garment Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88.9 - 91.44 | 69.85 | 41.91 | 21.59 |
| S | 93.98 - 96.52 | 71.12 | 43.18 | 22.23 |
| M | 99.06 - 101.6 | 72.39 | 44.45 | 22.86 |
| L | 104.14 - 106.68 | 73.66 | 45.72 | 23.50 |
| XL | 109.22 - 111.76 | 74.93 | 46.99 | 24.13 |
| XXL | 114.3 - 116.84 | 76.2 | 48.26 | 24.77 |













































