đ§” Fit Note for Knit Shirt Half Sleeve:
Slim fit â Choose your regular size.
Soft knit fabric with a tailored, close-to-body silhouette. Includes short sleeves for a polished-casual feel. If between sizes or if you prefer a relaxed fit, size up.
Size in inches Size in centimeter
Slim fit â Choose your regular size.
Soft knit fabric with a tailored, close-to-body silhouette. Includes short sleeves for a polished-casual feel. If between sizes or if you prefer a relaxed fit, size up.
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35â36" | 27.5" | 16.5" | 8.5" |
| S | 37â38" | 28" | 17" | 8.75" |
| M | 39â40" | 28.5" | 17.5" | 9" |
| L | 41â42" | 29" | 18" | 9.25" |
| XL | 43â44" | 29.5" | 18.5" | 9.5" |
| XXL | 45â46" | 30" | 19" | 9.75" |
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88.9â91.44 cm | 69.85 cm | 41.91 cm | 21.59 cm |
| S | 93.98â96.52 cm | 71.12 cm | 43.18 cm | 22.23 cm |
| M | 99.06â101.6 cm | 72.39 cm | 44.45 cm | 22.86 cm |
| L | 104.14â106.68 cm | 73.66 cm | 45.72 cm | 23.50 cm |
| XL | 109.22â111.76 cm | 74.93 cm | 46.99 cm | 24.13 cm |
| XXL | 114.30â116.84 cm | 76.20 cm | 48.26 cm | 24.77 cm |


















































