Size in inches Size in centimeter
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 16 | 36 |
| S | 30-31 | 16.5 | 38 |
| M | 32-33 | 17 | 40 |
| L | 34-35 | 17.5 | 42 |
| XL | 36-37 | 18 | 44 |
| XXL | 38-39 | 18.5 | 46 |
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 71.1-73.7 | 40.6 | 91.4 |
| S | 76.2-78.7 | 41.9 | 96.5 |
| M | 81.3-83.8 | 43.2 | 101.6 |
| L | 86.4-88.9 | 44.5 | 106.7 |
| XL | 91.4-94.0 | 45.7 | 111.8 |
| XXL | 96.5-99.1 | 47.0 | 116.8 |














































