Size in inches Size in centimeter
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 36 | 34 |
| S | 30-31 | 37 | 36 |
| M | 32-33 | 38 | 38 |
| L | 34-35 | 39 | 40 |
| XL | 36-37 | 39.5 | 42 |
| XXL | 38-39 | 40 | 44 |
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 71-73.5 | 91.4 | 86.4 |
| S | 76-78.5 | 93.0 | 91.4 |
| M | 81.5-84 | 96.5 | 96.5 |
| L | 86.5-89 | 99.1 | 101.6 |
| XL | 91.5-94 | 100.3 | 106.7 |
| XXL | 96.5-99 | 101.6 | 111.8 |














































