🧵 Fit Note for The Everyday Pant:
Slim fit, choose your usual size.
Size in inches Size in centimeter
Slim fit, choose your usual size.
| Size (Waist Falls Under) |
Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|
| XS (28–29) | 37.5" | 36" |
| S (30–31) | 38" | 38" |
| M (32–33) | 38.5" | 40" |
| L (34–35) | 39" | 42" |
| XL (36–37) | 39.5" | 44" |
| XXL (38–39) | 40" | 46" |
| Size (Waist Falls Under) |
Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|
| XS (71–73.5) | 95.3 cm | 91.4 cm |
| S (76–78.5) | 96.5 cm | 96.5 cm |
| M (81.5–84) | 97.8 cm | 101.6 cm |
| L (86.5–89) | 99.1 cm | 106.7 cm |
| XL (91.5–94) | 100.3 cm | 111.8 cm |
| XXL (96.5–99) | 101.6 cm | 116.8 cm |


















































