🧵 Fit Note for 24 Hour Trouser:
Regular fit, choose your usual size.
Size in inches Size in centimeter
Regular fit, choose your usual size.
| Size (Waist Falls Under) |
Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|
| XS (28–29) | 39.5" | 36" |
| S (30–31) | 40" | 38" |
| M (32–33) | 40.5" | 40" |
| L (34–35) | 41" | 42" |
| XL (36–37) | 41.5" | 44" |
| XXL (38–39) | 42" | 46" |
| Size (Waist Falls Under) |
Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|
| XS (71–73.5) | 100.3 cm | 91.4 cm |
| S (76–78.5) | 101.6 cm | 96.5 cm |
| M (81.5–84) | 102.9 cm | 101.6 cm |
| L (86.5–89) | 104.1 cm | 106.7 cm |
| XL (91.5–94) | 105.4 cm | 111.8 cm |
| XXL (96.5–99) | 106.7 cm | 116.8 cm |


















































