Size in inches Size in centimeter
| Size | chest falls under | Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 40 | 28 | 17 |
| S | 37-38 | 42 | 28.5 | 17.5 |
| M | 39-40 | 44 | 29 | 18 |
| L | 41-42 | 46 | 29.5 | 18.5 |
| XL | 43-44 | 48 | 30 | 19 |
| XXL | 45-46 | 50 | 30.5 | 19.5 |
| Size | Chest falls under | Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89 - 91.4 | 101.6 | 71.1 | 43.2 |
| S | 93 - 96.5 | 106.7 | 72.4 | 44.5 |
| M | 99 - 101.6 | 111.8 | 73.7 | 45.7 |
| L | 104.1 - 106.7 | 116.8 | 75.0 | 47.0 |
| XL | 109.2 - 111.8 | 121.9 | 76.2 | 48.3 |
| XXL | 114.3 - 116.8 | 127.0 | 77.5 | 49.5 |


















































