🧵 Fit Note for NXT Gen T-shirt:
Regular fit — Choose your usual size.
Clean, true-to-size silhouette with a structured shoulder and easy fall through the chest. Size up if you prefer a looser fit.
Size in inches Size in centimeter
Regular fit — Choose your usual size.
Clean, true-to-size silhouette with a structured shoulder and easy fall through the chest. Size up if you prefer a looser fit.
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 35–36" | 27.25" | 16.5" |
| S | 37–38" | 27.75" | 17" |
| M | 39–40" | 28.25" | 17.5" |
| L | 41–42" | 28.75" | 18" |
| XL | 43–44" | 29.25" | 18.5" |
| XXL | 45–46" | 29.75" | 19" |
| 3XL | 46–47" | 30" | 19.5" |
| 4XL | 47–48" | 30.25" | 20" |
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9–91.44 cm | 69.22 cm | 41.91 cm |
| S | 93.98–96.52 cm | 70.49 cm | 43.18 cm |
| M | 99.06–101.6 cm | 71.76 cm | 44.45 cm |
| L | 104.14–106.68 cm | 73.03 cm | 45.72 cm |
| XL | 109.22–111.76 cm | 74.30 cm | 46.99 cm |
| XXL | 114.30–116.84 cm | 75.57 cm | 48.26 cm |
| 3XL | 116.84–119.38 cm | 76.20 cm | 49.53 cm |
| 4XL | 119.38–121.92 cm | 76.84 cm | 50.80 cm |


















































