Size in inches Size in centimeter
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27-28 | 14 | 36 | 8.25 |
| S | 29-30 | 15 | 38 | 8.25 |
| M | 30-31 | 16 | 40 | 8.25 |
| L | 32-34 | 17 | 42 | 8.25 |
| XL | 35-36 | 18 | 44 | 8.25 |
| XXL | 37-38 | 19 | 46 | 8.25 |
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68.6-71.1 | 35.6 | 91.4 | 21.0 |
| S | 73.7-76.2 | 38.1 | 96.5 | 21.0 |
| M | 76.2-78.7 | 40.6 | 101.6 | 21.0 |
| L | 81.3-86.4 | 43.2 | 106.7 | 21.0 |
| XL | 88.9-91.4 | 45.7 | 111.8 | 21.0 |
| XXL | 94.0-96.5 | 48.3 | 116.8 | 21.0 |


















































