Size in inches Size in centimeter
| Size | Chest falls under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 28 | 17.3 |
| S | 37-38 | 28.3 | 17.7 |
| M | 39-40 | 28.7 | 18.2 |
| L | 41-42 | 29.1 | 18.7 |
| XL | 43-44 | 29.5 | 19.3 |
| XXL | 45-46 | 29.9 | 19.7 |
| Size | Chest falls under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 - 91.4 | 71 | 44 |
| S | 93.98 - 96.52 | 72 | 45 |
| M | 99.06 - 101.6 | 73 | 46 |
| L | 104.14 - 106.68 | 74 | 47.5 |
| XL | 109.22 - 111.76 | 75 | 49 |
| XXL | 114.3 - 116.84 | 76 | 50 |














































