🧵 Fit Note for Heavyweight Jogger:
Regular fit — Choose your usual size.
Classic jogger silhouette with elasticated ankle cuffs. Heavier fabric with a structured drape. Stays true to size for everyday wear.
Size in inches Size in centimeter
Regular fit — Choose your usual size.
Classic jogger silhouette with elasticated ankle cuffs. Heavier fabric with a structured drape. Stays true to size for everyday wear.
| Size (Range) |
Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–29" | 38.5" | 36" | 27.5" |
| S | 30–31" | 39" | 38" | 27.5" |
| M | 32–33" | 39.5" | 40" | 27.75" |
| L | 34–35" | 40" | 42" | 27.75" |
| XL | 36–37" | 40.5" | 44" | 28" |
| XXL | 38–39" | 40.5" | 46" | 28" |
| Size (Range) |
Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–73.5 cm | 97.8 cm | 91.4 cm | 69.9 cm |
| S | 76–78.5 cm | 99.1 cm | 96.5 cm | 69.9 cm |
| M | 81.5–84 cm | 100.3 cm | 101.6 cm | 70.5 cm |
| L | 86.5–89 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 70.5 cm |
| XL | 91.5–94 cm | 102.9 cm | 111.8 cm | 71.1 cm |
| XXL | 96.5–99 cm | 102.9 cm | 116.8 cm | 71.1 cm |


















































