Size in inches Size in centimeter
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 19 | 36 |
| S | 30-31 | 19.5 | 38 |
| M | 32-33 | 20 | 40 |
| L | 34-35 | 20.5 | 42 |
| XL | 36-37 | 21 | 44 |
| XXL | 38-39 | 21.5 | 46 |
| Size | Waist Falls Under | Garment Length | Garment Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 71.1-73.7 | 48.3 | 91.4 |
| S | 76.2-78.7 | 49.5 | 96.5 |
| M | 81.3-83.8 | 50.8 | 101.6 |
| L | 86.4-88.9 | 52.1 | 106.7 |
| XL | 91.4-94.0 | 53.3 | 111.8 |
| XXL | 96.5-99.1 | 54.6 | 116.8 |














































