Size in inches Size in centimeter
| Size | Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 27 | 16 |
| S | 37-38 | 27.5 | 16.5 |
| M | 39-40 | 28 | 17 |
| L | 41-42 | 28.5 | 17.5 |
| XL | 43-44 | 29 | 18 |
| XXL | 45-46 | 29.5 | 18.5 |
| Size | Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9-91.4 | 68.6 | 40.6 |
| S | 93.98-96.52 | 69.9 | 42.0 |
| M | 99.06-101.6 | 71.1 | 43.2 |
| L | 104.14-106.68 | 72.4 | 44.5 |
| XL | 109.22-111.76 | 73.7 | 45.7 |
| XXL | 114.3-116.84 | 74.9 | 47.0 |


















































