🧵 Fit Note for Core Regular T-shirt:
Regular fit — Choose your usual size.
Classic straight silhouette with a relaxed drop. Stays true to size across chest, length, and shoulder for everyday wear.
Size in inches Size in centimeter
Regular fit — Choose your usual size.
Classic straight silhouette with a relaxed drop. Stays true to size across chest, length, and shoulder for everyday wear.
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 35–36" | 27.25" | 16.25" |
| S | 37–38" | 27.75" | 16.75" |
| M | 39–40" | 28.25" | 17.25" |
| L | 41–42" | 28.75" | 17.75" |
| XL | 43–44" | 29.25" | 18.25" |
| XXL | 45–46" | 29.75" | 18.75" |
| 3XL | 46–47" | 30.25" | 19.25" |
| Size (Range) |
Chest Falls Under | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9–91.4 cm | 69.22 cm | 41.27 cm |
| S | 93.98–96.52 cm | 70.49 cm | 42.55 cm |
| M | 99.06–101.6 cm | 71.76 cm | 43.82 cm |
| L | 104.14–106.68 cm | 73.03 cm | 45.09 cm |
| XL | 109.22–111.76 cm | 74.30 cm | 46.36 cm |
| XXL | 114.30–116.84 cm | 75.57 cm | 47.63 cm |
| 3XL | 116.84–119.38 cm | 76.84 cm | 48.90 cm |


















































