Size in inches Size in centimeter
| Size | chest falls under | Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 38 | 27 | 17 |
| S | 37-38 | 40 | 28 | 17.5 |
| M | 39-40 | 42 | 29 | 18 |
| L | 41-42 | 44 | 29.5 | 18.5 |
| XL | 43-44 | 46 | 30 | 19 |
| XXL | 45-46 | 48 | 30.5 | 19.5 |
| Size | Chest falls under | Garment Chest | Garment Length | Garment Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88.9 - 91.4 | 96.52 | 68.58 | 43.18 |
| S | 93.98 - 96.52 | 101.6 | 71.12 | 44.45 |
| M | 99.06 - 101.6 | 106.68 | 73.66 | 45.72 |
| L | 104.14 - 106.68 | 111.76 | 74.93 | 46.99 |
| XL | 109.22 - 111.76 | 116.84 | 76.2 | 48.26 |
| XXL | 114.3 - 116.84 | 121.92 | 77.47 | 49.53 |


















































